Rapports d'Incidents
Génération et export PDF au format officiel
Filtres
25 incidents sélectionnés
Colonnes du tableau
Commentaire superviseur
0 caractère
Prévisualisation du rapport
Format A4
RAPPORT D'INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Ronde Sécurité — Rapport officiel
Généré le 5 novembre 2026 à 12:53
25
Total incidents
14
Critiques / Élevés
23
Résolus / Clos
2
En attente
Résumé analytique
Taux de résolution
92%
Indice de gravité moyen
2.36
sur 4 (1=faible, 4=critique)
Type le plus fréquent
Intrusion
Zone la plus touchée
Zone Nord
Incidents critiques
2
Taux d'urgence
56%
Incidents par gravité
Incidents par type
Détail des incidents (25)
| Date | Titre | Type | Gravité | Zone | Statut | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 17:16 | Urgence — Zone Nord | Urgence | Moyen | Zone Nord | Résolu | Opc. Dubois |
| 06/09/26 08:43 | Intrusion — Entrepôt | Intrusion | Élevé | Entrepôt | Résolu | Lt. Martinez |
| 04/09/26 12:49 | Anomalie — Zone Ouest | Anomalie | Élevé | Zone Ouest | Résolu | Lt. Martinez |
| 18/08/26 09:44 | Incident technique — Zone Nord | Incident technique | Élevé | Zone Nord | Clos | Opc. Dubois |
| 16/08/26 07:09 | Incident technique — Zone Sud | Incident technique | Élevé | Zone Sud | Résolu | Lt. Martinez |
| 15/08/26 20:06 | Intrusion — Zone Sud | Intrusion | Critique | Zone Sud | En cours | Lt. Martinez |
| 10/08/26 09:43 | Urgence — Zone Sud | Urgence | Faible | Zone Sud | Résolu | Opc. Moreau |
| 05/08/26 09:31 | Intrusion — Zone Nord | Intrusion | Faible | Zone Nord | Résolu | Lt. Martinez |
| 22/07/26 14:26 | Intrusion — Parking | Intrusion | Élevé | Parking | Résolu | Opc. Moreau |
| 20/07/26 11:55 | Intrusion — Zone Ouest | Intrusion | Élevé | Zone Ouest | Résolu | Opc. Moreau |
| 18/07/26 13:54 | Urgence — Zone Est | Urgence | Élevé | Zone Est | Résolu | Sgt. Leroy |
| 15/07/26 21:38 | Intrusion — Zone Est | Intrusion | Faible | Zone Est | Résolu | Sgt. Leroy |
| 06/07/26 10:01 | Incident technique — Zone Est | Incident technique | Faible | Zone Est | Résolu | Ag. Rousseau |
| 04/07/26 08:00 | Intrusion — Zone Nord | Intrusion | Élevé | Zone Nord | Résolu | Lt. Martinez |
| 27/06/26 13:52 | Intrusion — Zone Est | Intrusion | Moyen | Zone Est | Clos | Lt. Martinez |
| 23/06/26 08:29 | Intrusion — Zone Nord | Intrusion | Élevé | Zone Nord | Résolu | Opc. Dubois |
| 19/06/26 16:52 | Intrusion — Zone Nord | Intrusion | Critique | Zone Nord | Résolu | Lt. Martinez |
| 21/05/26 08:16 | Urgence — Entrepôt | Urgence | Faible | Entrepôt | En cours | Ag. Rousseau |
| 19/05/26 16:57 | Incident technique — Zone Nord | Incident technique | Élevé | Zone Nord | Clos | Ag. Rousseau |
| 10/05/26 09:23 | Intrusion — Parking | Intrusion | Faible | Parking | Résolu | Opc. Dubois |
| 07/05/26 15:24 | Intrusion — Zone Ouest | Intrusion | Élevé | Zone Ouest | Résolu | Lt. Martinez |
| 27/04/26 07:26 | Incident technique — Zone Sud | Incident technique | Moyen | Zone Sud | Résolu | Lt. Martinez |
| 18/04/26 07:29 | Intrusion — Zone Nord | Intrusion | Moyen | Zone Nord | Résolu | Lt. Martinez |
| 16/04/26 07:14 | Intrusion — Zone Ouest | Intrusion | Faible | Zone Ouest | Résolu | Ag. Rousseau |
| 07/04/26 14:19 | Alarme — Zone Nord | Alarme | Élevé | Zone Nord | Résolu | Opc. Moreau |
Document confidentiel — Usage interne uniquementRonde Sécurité © 2026